產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司二部
聯(lián)系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯(lián)系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
產(chǎn)品中心
德國IFM帶不銹鋼外殼耐用的流量傳感器
德國IFM帶不銹鋼外殼耐用的流量傳感器IFM/易福門電子1969年成立, 位于德國魯爾區(qū)的艾森市,在范圍內(nèi)一直從事研究,生產(chǎn)及銷售用于信號的檢測,控制及處理的元器件和系統(tǒng)的跨國集團企業(yè) — 涉及的產(chǎn)品從標(biāo)準(zhǔn)的傳感器到特定應(yīng)用的控制器。
德國IFM帶不銹鋼外殼耐用的流量傳感器
IFM/易福門電子1969年成立, 位于德國魯爾區(qū)的艾森市,在范圍內(nèi)一直從事研究,生產(chǎn)及銷售用于信號的檢測,控制及處理的元器件和系統(tǒng)的跨國集團企業(yè) — 涉及的產(chǎn)品從標(biāo)準(zhǔn)的傳感器到特定應(yīng)用的控制器。我們提供給客戶的不是現(xiàn)成的方案,而是特別根據(jù)您行業(yè)的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統(tǒng)以及安全技術(shù)領(lǐng)域等產(chǎn)品范圍的方案
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||||
應(yīng)用 | |||||
介質(zhì) | 液體 | ||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||
抗壓強度 [bar] | 300 | ||||
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 208 | ||||
液體 | |||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 19...36 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
開機延遲時間 [s] | 10 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號 | 模擬信號 | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||
液體 | |||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||
大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||||
精度/偏差 | |||||
重復(fù)精度 [cm/s] | 1...5 | ||||
注意重復(fù)精度 |
| ||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||
測量誤差 [終值的百分比] | ± 2...± 10 cm/s | ||||
反應(yīng)時間 | |||||
反應(yīng)時間 [s] | 1...10 | ||||
液體 | |||||
反應(yīng)時間 [s] | 1...10 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | ||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 259 | ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 248 | ||||
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||
螺紋代號 | M18 x 1.5 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環(huán): FKM 80 Shore A | ||||
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
SI5004
流量傳感器裝置
SID10ADB10OG
- 對管道中液體和氣體的可靠監(jiān)控
- 通過適配器的多樣過程連接
- 開關(guān)點設(shè)定方便,適合快速安裝
- 堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
- LED 柱狀圖指示開關(guān)點和流量
德國IFM帶不銹鋼外殼耐用的流量傳感器